Accustomed algebraic functions

 29 July 03:37   

    Note: some ethics in the table are accustomed in forms that cover a abolitionist in the denominator--this is done both to abridge acceptance of alternate pairs and because the anatomy accustomed in the table is simpler in some sense.

     frac end

    | egin frac end

    | egin frac} end

    | egin frac} end

    | sqrt

    | egin frac} end

    | 2

    | 30^circ

    |-

    | egin frac end

    | egin frac end

    | egin frac end

    | 1

    | 1

    | sqrt

    | sqrt

    | 45^circ

    |-

    | egin frac end

    | egin frac} end

    | egin frac end

    | sqrt

    | egin frac} end

    | 2

    | egin frac} end

    | 60^circ

    |-

    | egin frac end

    | 1

    | 0

    | undef

    | 0

    | undef

    | 1

    | 90^circ

    |-

    | egin frac end

    | egin frac} end

    | egin -frac end

    | -sqrt

    | egin -frac} end

    | -2

    | egin frac} end

    | 120^circ

    |-

    | egin frac end

    | egin frac end

    | egin -frac end

    | -1

    | -1

    | -sqrt

    | sqrt

    | 135^circ

    |-

    | egin frac end

    | egin frac end

    | egin -frac} end

    | egin -frac} end

    | -sqrt

    | egin -frac} end

    | 2

    | 150^circ

    |-

    | pi

    | 0

    | -1

    | 0

    | undef

    | -1

    | undef

    | 180^circ

    |-

    | egin frac end

    | egin -frac end

    | egin -frac} end

    | egin -frac} end

    | -sqrt

    | egin -frac} end

    | -2

    | 210^circ

    |-

    | egin frac end

    | egin -frac end

    | egin -frac end

    | -1

    | -1

    | -sqrt

    | -sqrt

    | 225^circ

    |-

    | egin frac end

    | egin -frac} end

    | egin -frac end

    | -sqrt

    | egin -frac} end

    | -2

    | egin -frac} end

    | 240^circ

    |-

    | egin frac end

    | -1

    | 0

    | undef

    | 0

    | undef

    | -1

    | 270^circ

    |-

    | egin frac end

    | egin -frac} end

    | egin frac end

    | -sqrt

    | egin -frac} end

    | 2

    | egin -frac} end

    | 300^circ

    |-

    | egin frac end

    | egin -frac end

    | egin frac end

    | -1

    | -1

    | sqrt

    | -sqrt

    | 315^circ

    |-

    | egin frac end

    | egin -frac end

    | egin frac} end

    | egin -frac} end

    | -sqrt

    | egin frac} end

    | -2

    | 330^circ

    |-

    | 2pi

    | 0

    | 1

    | 0

    | undef

    | 1

    | undef

    | 360^circ

    |}

    

    

 


Tags: functions, natural

 end|, egin, frac, frac}, sqrt|, undef|, , frac end|, egin frac, end| egin, frac} end|, egin frac}, end| sqrt|, sqrt| egin, sqrt| sqrt|, egin frac end|, egin frac} end|, frac end| egin, end| egin frac, end| egin frac}, end| sqrt| egin, sqrt| egin frac}, frac} end| egin, frac} end| sqrt|, frac end| sqrt|, natural trigonometric functions,

Share Accustomed algebraic functions: Digg it!   Google Bookmarks   Del.icio.us   Yahoo! MyWeb   Furl  Binklist   Reddit!   Stumble Upon   Technorati   Windows Live   Bookmark

Text link code :
Hyper link code:

Also see ...

Permalink
Article In : Reference & Education  -  Mathematics